top of page
TARIFS 2026 /2027
6 Personnes 10 Personnes
jour / semaine jour / semaine
19.04 -> 30.06 171 / 1197 285 / 1995
01.07 -> 31.08 257 / 1799 380 / 2660
01.09 -> 04.12 171 / 1197 285 / 1995
05.12 -> 18.12 257 / 1799 380 / 2660
19.12 -> 03.01 /// /// 500 / 3500
04.01 -> 05.02 257 / 1799 380 / 2660
06.02 -> 07.03 /// /// 500 / 3500
08.03 -> 18.04 257 / 1799 380 / 2660
bottom of page